2013年最新人民币存款利率表 2008-2013年银行存款利率表
2012年7月6日为央行至今最后一次调整人民币存款利率表,下面我们来通过2008-2013年人民币存款利率表中的一年期、三年期、五年期、活期的存款利率,来学会如何理财.
2008-2013年人民币存款利率表
整存整取 零存整取整存零取
存本取息 协定 一天通 七天通
日期 活期 3个 6个 一年 二年 三年 五年 一年 三年 五年 存款 知存款 知存款
(%) 月(%) 月(%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%)
20120706 0.35 2.60 2.80 3.00 3.75 4.25 4.75 2.85 2.90 3.00 1.15 0.80 1.35
20120608 0.40 2.85 3.05 3.25 4.10 4.65 5.10 3.10 3.15 3.25 1.31 0.94 1.49
20110707 0.50 3.10 3.30 3.50 4.40 5.00 5.50 3.10 3.30 3.50 1.31 0.95 1.49
20110406 0.50 2.85 3.05 3.25 4.15 4.75 5.25 2.85 3.05 3.25 1.31 0.95 1.49
20110209 0.40 2.60 2.80 3.00 3.90 4.50 5.00 2.60 2.80 3.00 1.21 0.85 1.39
20101226 0.36 2.25 2.50 2.75 3.55 4.15 4.55 2.16 2.50 2.85 1.17 0.81 1.35
20101020 0.36 1.91 2.20 2.50 3.25 3.85 4.20 1.91 2.20 2.50 1.17 0.81 1.35
20081223 0.36 1.71 1.98 2.25 2.79 3.33 3.60 1.71 1.98 2.25 1.17 0.81 1.35
20081127 0.36 1.98 2.25 2.52 3.06 3.60 3.87 1.98 2.25 2.52 1.17 0.81 1.35
20081030 0.72 2.88 3.24 3.60 4.14 4.77 5.13 2.88 3.24 3.60 1.53 1.17 1.71
20081015 0.72 3.15 3.51 3.87 4.41 5.13 5.58 3.15 3.51 3.87 1.53 1.17 1.71
20081009 0.72 3.15 3.51 3.87 4.41 5.13 5.58 3.15 3.51 3.87 1.53 1.17 1.71
- 上一篇:房改房抵押贷款流程 房改房能抵押贷款吗 [2013/10/21]
- 下一篇:多家商业银行收紧房贷 但房地产信贷政策没有调整 [2013/10/17]